Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Elizabeth Jewlal, UWO

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Guelph B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Guelph B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 25 5 220 1.02 0.00 225

Nicole Austin, UWO

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Guelph B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Guelph A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 22 1 220 0.98 0.00 215

Sameer Rawal, McMaster B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Toronto 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Guelph B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UWO 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Guelph A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 23 4 180 1.17 0.00 210

Andrew Almas, McMaster B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Toronto 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
McMaster A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph B 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Michigan 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
UWO 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Waterloo A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Waterloo B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Guelph A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 50 9 220 2.07 0.00 455

Alexander Poon, McMaster B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 3 1 160 0.16 0.00 25

Greg Leverton, McMaster B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 9 1 160 0.53 0.00 85

Sarry , McMaster B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 6 1 160 0.34 0.00 55

Dmitry Denisenkov, Waterloo B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
McMaster A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Toronto 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 9 3 180 0.42 0.00 75

Huma Zafar, Waterloo B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
McMaster A 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
UWO 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 7 3 20 2.75 0.00 55
Waterloo A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Toronto 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Guelph A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
McMaster B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
McMaster B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Guelph A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 11.0 45 10 180 2.22 0.00 400

Kira Vimal, Waterloo B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
UWO 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 6 0 180 0.33 0.00 60

Henry Fung, Waterloo B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
UWO 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 7 1 180 0.36 0.00 65

Aaron Dos Remedios, Waterloo A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UWO 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Toronto 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Guelph B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
McMaster B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Toronto 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 31 6 240 1.17 0.00 280

Eric Monkman, Waterloo A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UWO 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Waterloo C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Toronto 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Waterloo B 1.0 6 5 20 1.75 0.00 35
Guelph B 1.0 12 0 20 6.00 0.00 120
Guelph A 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
McMaster B 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
McMaster A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Michigan 1.0 6 5 20 1.75 0.00 35
McMaster A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Toronto 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 12.0 79 22 240 2.83 0.00 680

Ming Ho Yee, Waterloo A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UWO 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Guelph A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 6 2 240 0.21 0.00 50

Daniel Misiewicz, Waterloo A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 4 0 240 0.17 0.00 40

Kailyn Shepley, Waterloo C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 7 4 220 0.23 0.00 50

Arjun Songhi, Waterloo C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Waterloo A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Guelph B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 6 3 220 0.20 0.00 45

Felix Fung, Waterloo C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 15 0 220 0.68 0.00 150

Andrew Dhawan, Waterloo C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UWO 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
McMaster A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 13 2 220 0.55 0.00 120

Laura Harper, Guelph B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Toronto 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Guelph A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Waterloo C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 17 1 220 0.75 0.00 165

Mike Lawrence, Guelph B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McMaster B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 6 4 220 0.18 0.00 40

Mackenzie Common, Guelph B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
McMaster A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UWO 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
McMaster B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Michigan 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UWO 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 11.0 22 6 220 0.86 0.00 190

George Hutchinson, Guelph B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UWO 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 24 1 220 1.07 0.00 235

Jeremy Levick, Guelph A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Guelph B 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
McMaster B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Toronto 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
UWO 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Waterloo A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Waterloo C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Waterloo B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
McMaster B 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Total 11.0 74 9 220 3.16 0.00 695

Chris Greenwood, Guelph A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Guelph B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Toronto 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Waterloo A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Waterloo B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Waterloo C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
McMaster B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 11.0 35 8 220 1.41 0.00 310

Maggie Robertson, Guelph A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 0 220 0.00 0.00 0

Calder Hutchinson, Guelph A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UWO 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 11 0 220 0.50 0.00 110

Scott Putzig, Michigan

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
UWO 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Waterloo C 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Waterloo A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Guelph A 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
McMaster B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
McMaster A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Waterloo A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Toronto 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 50 8 220 2.09 0.00 460

Michael Hausinger, Michigan

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
UWO 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Waterloo A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Guelph A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
McMaster B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
McMaster A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Toronto 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Guelph B 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Waterloo A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
McMaster A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Toronto 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 12.0 54 9 220 2.25 0.00 495

Bryan Berend, Michigan

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
UWO 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Waterloo A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
McMaster A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
McMaster A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Toronto 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 47 4 220 2.05 0.00 450

Max, Toronto

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 13 0 240 0.54 0.00 130

Chris, Toronto

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph B 1.0 2 5 20 -0.25 0.00 -5
McMaster B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Guelph A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
McMaster A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Waterloo B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Waterloo C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Michigan 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UWO 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
McMaster A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 39 14 240 1.33 0.00 320

Miran, Toronto

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Guelph A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Waterloo B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
McMaster A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Waterloo A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 12.0 31 6 240 1.17 0.00 280

Sinan, Toronto

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
McMaster B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Waterloo A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Guelph A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
McMaster A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Waterloo B 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Waterloo C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Michigan 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
UWO 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
McMaster A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Waterloo A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Michigan 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Total 12.0 86 6 240 3.46 0.00 830

Jay Misuk, McMaster A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Waterloo B 1.0 8 0 0 0.00 0.00 80
Guelph B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
McMaster B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Toronto 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Michigan 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
UWO 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Waterloo A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Waterloo A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Toronto 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Michigan 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 50 11 220 2.02 0.00 445

Jordan Palmer, McMaster A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Waterloo B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Guelph B 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
McMaster B 1.0 5 4 20 1.50 0.00 30
Toronto 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Waterloo C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Michigan 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UWO 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Waterloo A 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Waterloo A 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Toronto 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 54 17 220 2.07 0.00 455

Mark, McMaster A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 6 0 200 0.30 0.00 60

Jennifer, McMaster A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 0 120 0.08 0.00 10

Scott, McMaster A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
McMaster B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UWO 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Toronto 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 5 0 100 0.50 0.00 50